Chương trình đào tạo theo học kỳ
Khoa Mạng máy tính & Truyền thông
| TT | Mã môn | Học phần | Số TC | LT | TH | HK | PL |
| 1 | MEDU1 | Giáo dục quốc phòng | 1 | 1 | |||
| 2 | PEDU1 | Giáo dục thể chất 1 | 1 | 1 | |||
| 7 | ENG01 | Anh văn 1 | 8 | 0 | 1 | 2 | |
| 11 | MAT01 | Toán cao cấp A1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| 13 | LIA01 | Đại số tuyến tính | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| 14 | PHY01 | Vật lý đại cương A1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| 17 | CSC01 | Tin học đại cương | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| Tổng số TC : 13 |
|||||||
| 3 | PEDU2 | Giáo dục thể chất 2 | 2 | 1 | |||
| 4 | PHIL1 | Những NLCB của nghĩa Mác-Lênin | 5 | 5 | 0 | 2 | 1 |
| 8 | ENG02 | Anh văn 2 | 7 | 1 | 2 | 2 | |
| 12 | MAT02 | Toán cao cấp A2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 |
| 15 | PHY02 | Vật lý đại cương A2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 |
| 18 | CARC1 | Kiến trúc máy tính | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 |
| 19 | DSAL1 | Cấu trúc dữ liệu và giải thuật | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| Tổng số TC : 18 | |||||||
| 5 | VCPL1 | Đường lối cách mạng của Đảng CSVN | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 |
| 9 | ENG03 | Anh văn 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | |
| 20 | DBSS1 | Cơ sở dữ liệu | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 |
| 21 | OOPT1 | Lập trình hướng đối tượng | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 |
| 24 | OSYS1 | Hệ điều hành | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 |
| 26 | ITEM1 | Nhập môn Quản trị doanh nghiệp | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 |
| Tổng số TC : 17 | |||||||
| 6 | HCMT1 | Tư tưởng Hồ Chí Minh | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 |
| 10 | ENG04 | Anh văn 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | |
| 16 | MAT04 | Cấu trúc rời rạc | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| 22 | CNET1 | Mạng máy tính | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 |
| 23 | WINP1 | Lập trình trên windows | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 |
| 25 | ITEW1 | Nhập môn công tác kỹ sư | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 |
| Tổng số TC : 16 | |||||||
| 30 | NT103 | Hệ điều hành Linux | 4 | 3 | 1 | 5 | 4 |
| 31 | NT104 | Lý thuyết Thông tin | 3 | 3 | 5 | 4 | |
| 32 | NT105 | Truyền dữ liệu | 4 | 3 | 1 | 5 | 4 |
| 33 | NT106 | Lập trình mạng căn bản | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 |
| 37 | NT110 | Tín hiệu và mạch | 3 | 3 | 0 | 5 | 4 |
| Tổng số TC : 17 | |||||||
| 29 | NT102 | Điện tử cho công nghệ thông tin | 4 | 3 | 1 | 6 | 4 |
| 34 | NT107 | Xử lý tín hiệu số | 4 | 3 | 1 | 6 | 4 |
| 36 | NT109 | Lập trình ứng dụng Mạng | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 |
| 38 | NT111 | Thiết bị mạng và truyền thông ĐPT | 4 | 3 | 1 | 6 | 4 |
| 41 | NT201 | Phân tích và thiết kế hệ thống | 3 | 0 | 0 | 6 | 4 |
| Tổng số TC : 18 | |||||||
| 27 | SMET2 | Phương pháp luận sáng tạo KH-CN | 2 | 2 | 0 | 7 | 3 |
| 28 | NT101 | An toàn Mạng máy tính | 4 | 3 | 1 | 7 | 4 |
| 39 | NT112 | Công nghệ mạng viễn thông | 4 | 3 | 1 | 7 | 4 |
| 42 | NT202 | Đồ án môn Lập trình ứng dụng mạng | 2 | 0 | 2 | 7 | 4 |
| 44 | NT30* | Học phần chuyên ngành 1 và 2 | 6 | 4 | 2 | 7 | 4 |
| Tổng số TC : 18 |
|||||||
| 35 | NT108 | Mạng truyền thông và di động | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 |
| 40 | NT113 | Thiết kế Mạng | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 |
| 43 | NT203 | Đồ án chuyên ngành | 2 | 0 | 2 | 8 | 4 |
| 46 | NT40* | Hai học phần thuộc nhóm tự chọn | 6 | 4 | 2 | 8 | 4 |
| 45 | NT30* | Học phần chuyên ngành 3 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 |
| 47 | NT501 | Thực tập doanh nghiệp | 3 | 0 | 3 | 8 | 5 |
| Tổng số TC : 20 | |||||||
| 48 | NT502 | Môn tốt nghiệp 1 | 3 | 3 | 0 | 9 | 5 |
| 49 | NT503 | Môn tốt nghiệp 2 | 3 | 3 | 0 | 9 | 5 |
| 50 | NT504 | Đồ án tốt nghiệp | 4 | 9 | 5 | ||
| 51 | NT505 | Khóa luận tốt nghiệp | 10 | 9 | 5 | ||
| Tổng số TC : 10 |
|||||||
| Tổng số tín chỉ tích lũy toàn khoá: | 147 | ||||||
| Ghi chú: | |||||||
| NT30* | Chuyên ngành 1: Quản trị và bảo mật mạng | ||||||
| NT301 | Quản trị hệ thống mạng | 3 | 2 | 1 | 7 | ||
| NT302 | Xây dựng chuẩn chính sách an toàn thông tin trong doanh nghiệp |
3 | 2 | 1 | 8 | ||
| NT303 | Công nghệ thoại IP | 3 | 2 | 1 | 7 | ||
|
Chuyên ngành 2 : Truyền thông và an |
|||||||
| NT303 | Công nghệ thoại IP | 3 | 2 | 1 | 7 | ||
| NT304 | Ứdụng truyền thông&an ninh thông tin | 3 | 2 | 1 | 8 | ||
| NT305 | Phát triển ứng dụng trên thiết bị di động | 3 | 2 | 1 | 7 | ||
| Chuyên ngành 3: Lập trình mạng | |||||||
| NT305 | Phát triển ứng dụng trên thiết bị di động | 3 | 2 | 1 | 7 | ||
| NT306 | Kỹ thuật lập trình mạng trên Linux | 3 | 2 | 1 | 7 | ||
| NT307 | Xây dựng ứng dụng web | 3 | 2 | 1 | 8 | ||
| NT40* | Nhóm tự chọn | ||||||
| NT401 | An toàn mạng nâng cao | 3 | 2 | 1 | 8 | ||
| NT402 | Thiết kế phần mềm diệt Virus | 3 | 2 | 1 | 8 | ||
| NT403 | Tính toán lưới | 3 | 2 | 1 | 8 | ||
| NT404 | Truyền thông Vệ tinh | 3 | 2 | 1 | 8 | ||
| NT405 | Truyền thông Quang | 3 | 2 | 1 | 8 | ||
| NT406 | Hệ thống thời gian thực | 3 | 2 | 1 | 8 |
Tin tức
Máy Tính Cũ – Tri Thức Mới 2013
LỜI KÊU GỌI GIÚP ĐỠ! Chào các bạn!Chúng tôi là nhóm thành viên thuộc câu lạc bộ “Máy tính cũ-tri thức mới” (một câu lạc bộ do Hội sinh viên Trường Đại...
Xem tiếp ...02-05-2013
Hội nghị cán bộ giới thiệu nguồn Trường Đại học Công nghệ Thông tin giai đoạn 2012 – 2017
Căn cứ kế hoạch số 677/KH-ĐHQG-TCCB ngày 23/04/2013 của ĐHQG-HCM về việc thực hiện công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trong hệ thống ĐHQG-HCM...
Xem tiếp ...22-05-2013